Erholen
Sie sich in unseren gemütlichen Ferienwohnungen
|
||
Südbalkon, tolle Aussicht, 2 Doppelbett Schlafzimmer, evtl. Kinderbett möglich, Wohnküche mit Kabel TV, W-LAN, Bad u. Du., separates WC. |
||
Kinder bis 3 Jahre frei Kinder ab 3 Jahre nach Vereinbarung |
Preis und Ausstattung für die Ferienwohnung |
||||||||||
|
Betriebsart | FW |
||||||||
Bettenanzahl | 6 |
|||||||||
Anz. Wohneinh.gl. Art/Ausst. | 1 | 1 |
||||||||
Anz. Betten pro Wohneinheit | 4 | 2 |
||||||||
(Zu)stellbett, (Ba)bybett | Ba | Ba |
||||||||
Größe der Wohneinheit in m² | 65 | 40 |
||||||||
Anz. der Schlafräume | 2 | 1 |
||||||||
Anz. der Wohnräume | 1 | 1 |
||||||||
Anz. Wohn-/Schlafräume komb. | - | - |
||||||||
(Kü)che,Kochn(Kn),Küchenz(Kz) | Kü | Kü |
||||||||
Sanitäre Ausstattung | BW | DW |
||||||||
Behindertengerecht DIN 18025 | - | - |
||||||||
(G)arage (P)arkplatz | P | P |
||||||||
(G)arten (L)iegewiese | GL | GL |
||||||||
Kinderermäßigung | - | - |
||||||||
Haustiere auf Anfrage | x | x |
||||||||
Preis pro Tag und Wohneinheit in EUR |
Ausstattung |
|||||||||
SAISON | 4-Bett | 2-Bett | ||||||||
pro Wohneinheit | 60,-- | 50,-- | Balkon | x | x |
|||||
pro Zustell-,Babybett | - | - | Terrasse | - | - |
|||||
+ Endreinigung | 15,-- | 15,-- | TV | x | x |
|||||
W-LAN | x | x |
||||||||
Bettwäsche wird gestellt | x | x |
||||||||
Nichtraucherwohnung/-Haus | x | x |